언어치료준비실
가. 검사 및 장비
| 구분 | 기기명 | 모델명 | 수량 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 청력기 | Grason-Stadler | GSI 39 | 2대 | 4717 |
| 음성분석기기 | Computerized Speech Lab (CSL) | KAY PENTAX MODEL 4150B | 1대 | |
| 비음측정기기 | Nasometer | KAY PENTAX Nasometer II 6450 | 1대 | |
| 공기역학검사 | Phonatory Aerodynamic System | PAS MODEL 6600 | 1대 | |
| 음성분석장치 | Multi-Dimensional Voice Program | |
2대 | 4716-2 / 4718 |
나. 검사 도구
| 신경언어장애 관련 검사 | K-WAB-R, K MMSE-II, STAND |
| 조음기관 구조 및 기능 검사 | SMST-C |
| 조음·음운능력 검사 | UTAP, UTAP2, K-APP, APAC-R |
| 어휘력검사 | REVT, K M-B CDI (영/유아용) |
| 수용 및 표현언어능력검사 | SELSI, PRES, LSSC |
| 유창성평가 | P-FA, P-FA II |
| 의사소통기능 평가 및 화용능력 평가 | K-CSDS-DP, KOPLAC |
| 읽기 및 쓰기 평가 | QWR, KOLRA, RWT, WA-WCP, RA-RCP |
| 기타 | TOPS, KOSET, K-CTONI-2 KONA, K-DTVP-2 등 |
