강의계획서
| 교과목코드 | JFG01207 | 교과목명 | 드로잉 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 디자인학부 | 교수 | 윤경희 |
| 교수소속 | 디자인학부 비주얼커뮤니케이션디자인전공 | 이수학년 | 1학년 |
| 과목구분 | 실습 | 과정구분 | |
| 이메일 | imgcalli@gmail.com | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 오리엔테이션 / 형태분석과 구조 이해 : 두상 |
| 2주차 | 형태분석과 구조이해 : 부분구조 관찰(두상) |
| 3주차 | 형태분석과 구조이해 : 부분구조 관찰(손, 발) |
| 4주차 | 해부학적 구조의 이해 : 골격 |
| 5주차 | 해부학적 구조의 이해 : 근육 |
| 6주차 | 동세와 균형 : 동작과 중심축, 형태의 변화 |
| 7주차 | 제스처 드로잉(Gesture Drawing) : 크로키1 |
| 8주차 | 제스처 드로잉(Gesture Drawing) : 크로키2 |
| 9주차 | 제스처 드로잉(Gesture Drawing) : 크로키3 |
| 10주차 | 드로잉 표현기법 1: 명암 표현 |
| 11주차 | 드로잉 표현기법 1: 명암 표현 심화/ 드로잉 표현기법2 : 광원분석(자료조사) |
| 12주차 | 드로잉 표현기법2 : 광원과 형태 표현(진행) |
| 13주차 | 드로잉 표현기법2 : 광원 표현 (완성), 디지털드로잉 : 컬러-자료조사 및 디지털드로잉 도구 |
| 14주차 | 디지털드로잉 : 컬러표현(진행) / 과제전 |
| 15주차 | 디지털드로잉 : 컬러(완성) / 최종평가 |
| 16주차 |